Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 40/PJ/2012
16 Agustus 2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 40/PJ/2012
TENTANG
PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL
DAN TINDAK LANJUTNYA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
NOMOR : SE - 40/PJ/2012
TENTANG
PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL
DAN TINDAK LANJUTNYA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
A. | UMUM Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan metodologi benchmarking melalui penyusunan Benchmark Behavioral Model (BBM). BBM merupakan pengembangan Total Benchmarking yang telah diterapkan di lingkungan DJP melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya. | ||||||||||||
B. | MAKSUD DAN TUJUAN
| ||||||||||||
C. | RUANG LINGKUP Surat Edaran ini mengatur mengenai prinsip dasar BBM, pembuatan dan/atau pemutakhiran BBM, tindak lanjut BBM dan pelaporan beserta tata caranya. | ||||||||||||
D. | DASAR
| ||||||||||||
E. | PRINSIP DASAR BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL
| ||||||||||||
F. | PEMBUATAN DAN/ATAU PEMUTAKHIRAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL
| ||||||||||||
G. | TINDAK LANJUT
| ||||||||||||
H. | BATAS WAKTU KEGIATAN DAN PELAPORAN
| ||||||||||||
I. | LAIN-LAIN
|
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2012
DIREKTUR JENDERAL
ttd.
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001
Pada tanggal 16 Agustus 2012
DIREKTUR JENDERAL
ttd.
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001
Tembusan:
- Sekretaris Direktorat
- Para Direktur
- Para Tenaga Pengkaji
- Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan