Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 39/PJ/2011
31 Mei 2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 39/PJ/2011
TENTANG
RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
NOMOR : SE - 39/PJ/2011
TENTANG
RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka optimalisasi penggalian potensi berbasis profil Wajib Pajak (WP) dan sehubungan dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak tentang rasio pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) pada tahun 2011 sebesar 20% (dua puluh persen) dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
I. | PENGERTIAN Dalam surat edaran ini, yang dimaksud dengan :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | TARGET RASIO PEMBETULAN SPT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | KRITERIA PENCAPAIAN TARGET RASIO Rasio Himbauan Pembetulan SPT dan Rasio Pembetulan SPT dinyatakan tercapai apabila Kanwil DJP/KPP tersebut telah mencapai minimal target sesuai dengan kualifikasinya sebagaimana dalam romawi II angka 1 dan angka 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN Untuk mengamankan tercapainya target Rasio Pembetulan SPT pada tahun 2011, beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. | PELAPORAN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. | LAIN-LAIN
|
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2011
Direktur Jenderal,
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
pada tanggal 31 Mei 2011
Direktur Jenderal,
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
Tembusan :
- Sekretaris Direktorat Jenderal;
- Para Direktur;
- Para Tenaga Pengkaji;
- Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan