Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 28/PJ/2012
11 Mei 2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 28/PJ/2012
TENTANG
TARGET RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
NOMOR : SE - 28/PJ/2012
TENTANG
TARGET RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
A. | Umum Dalam rangka optimalisasi penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak (WP) dan sehubungan dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak tentang rasio pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) pada tahun 2012 sebesar 18% (delapan belas persen), maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran mengenai target Rasio Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Berbasis Profil Wajib Pajak pada Tahun 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Maksud dan Tujuan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Ruang Lingkup Ketentuan ini mengatur pelaksanaan dan prosedur pembetulan SPT Tahunan PPh berdasarkan analisis hasil dari penggalian potensi mulai dari penerbitan Surat Himbauan pembetulan hingga respon yang diperoleh dari Wajib Pajak. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Target Rasio Pembetulan SPT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. | Kriteria Penilaian Target Rasio Rasio Himbauan Pembetulan SPT dan Rasio Pembetulan SPT dinyatakan tercapai apabila Kanwil DJP/KPP tersebut telah mencapai minimal target sesuai dengan kualifikasinya sebagaimana terdapat pada tabel 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. | Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Untuk mengamankan tercapainya target rasio pembetulan SPT pada tahun 2012, beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. | Pelaporan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. | Lain-Lain
|
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2012
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001
pada tanggal 11 Mei 2012
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001
Tembusan :
- Sekretaris Direktorat Jenderal;
- Para Direktur;
- Para Tenaga Pengkaji;
- Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan